
Насос поверхностный центробежный GRANDFAR CPm70 (GF1033)
5 700 ₴
- В наличии
- Код: GF1033
Насос поверхностный центробежный предназначен для перекачивания чистой воды и применяется для бытового и хозяйственного водоснабжения.
С помощью этого устройства можно обеспечить водой жилое помещение, осуществить полив земельного участка, сада, теплицы и прочего.
Высокое качество материалов обеспечивает долговечность и надежность изделия.
Насос должен быть установлен в защищенном от атмосферного воздействия месте!
Технические характеристики:
• Максимальный напор: 18 м
• Максимальная производительность: 18 м3/ч (300л/мин)
• Мощность: 0.55 кВт
• Максимальная глубина всасывания: 6 м
• Диаметр патрубков: 1 1⁄4| х 1⁄4|
• Температура перекачиваемой воды: от +5°С до +40°С
• Температура окружающей среды: от +2°C до +40°C
• Жидкость, перекачиваемая: пресная вода
• Корпус насосной части из чугуна с катафорезной отделкой
• Рабочее колесо: латунь, полузакрытого типа
• Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
• Механическое уплотнение: керамика и графит
• Обмотка двигателя: медь
• Степень защиты двигателя: IP44
• Класс изоляции: B
• Напряжение сети: 220В / 50Гц
• Уровень pH: 6,5 - 8,5
• Длина кабеля: 1 м
Габарити, мм: 340 × 205 × 265
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | GRANDFAR |
| Страна производитель | Китай |
| Качество воды | Чистая |
| Конструктивные особенности | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальное количество пусков в час | 30 |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Центробежный |
| Комплектация | Фум лента |
| Вес (кг) | 23,60 |
| Покрытие | Антикоррозийное покрытие |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Особенности | Высококачественные подшипники C&U и надежные уплотнители Great Wall, обеспечивающие околонулевое биение на валу |
| Объем ящ. | 0,000 |
| Вес ящ. | 0,000 |
| Страна бренда | Китай |
| Торговая марка | GRANDFAR |
| Длина (мм) | 403 |
| Коллекция | CPm |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 2 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 25,20 |
| Высота (мм) | 310 |
| Максимальная температура окружающей среды (°С) | 40 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 1,90 |
| Производительность при максимальном КПД (л/мин) | 420,00 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 2 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 2,00 |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Глубина всасывания (м) | 7,00 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Класс термостойкости | B |
| Емкость конденсатора (мкФ) | 40,00 |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Максимальный напор (м) | 30 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 420,00 |
| Мощность на валу насоса (P2, Вт) | 1500 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал вала двигателя | Холоднокатанная нержавеющая сталь AISI 304 |
| Установка | Горизонтальная |
| Минимальная температура окружающей среды (°С) | 4 |
| MIN производительность (при макс. напоре) (л/мин) | 5,00 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°С) | 4 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°С) | 40 |
| Мощность (кВт) | 1,5 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| MIN производительность (при макс. напоре) (м3/час) | 0,30 |
| Минимальный напор (м) | 0 |
| Мoдель | CPm70 |
- Цена: 5 700 ₴


