
Насос поверхневий відцентровий Grandfar CPm70 (обмотка - мідь) (GF1033)
5 700 ₴
- В наявності
- Код: GF1033
Насос поверхневий відцентровий призначений для перекачування чистої води та застосовується для побутового та господарського водопостачання.
За допомогою цього пристрою можна забезпечити водою житлове приміщення, здійснити полив земельної ділянки, саду, теплиці та іншого.
Висока якість матеріалів забезпечує довговічність і надійність виробу.
Насос має бути встановлений у захищеному від атмосферного впливу місці!
Технічні характеристики:
• Максимальний напор: 18 м
• Максимальна продуктивність: 18 м³/год (300л/хв)
• Потужність: 0.55 кВт
• Максимальна глибина всмоктування: 6 м
• Діаметр патрубків: 1 ¼″ х 1 ¼″
• Температура води, що перекачується: від +5°С до +40°С
• Температура навколишнього середовища: від +2℃ до +40℃
• Рідина, що перекачується: прісна вода
• Корпус насосної частини з чавуну з катафорезною обробкою
• Робоче колесо: латунь, напівзакритого типу
• Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304
• Механічне ущільнення: кераміка та графіт
• Обмотка двигуна: мідь
• Ступінь захисту двигуна: IP44
• Клас ізоляції: B
• Напруга мережі: 220В / 50Гц
• Рівень pH: 6,5 - 8,5
• Довжина кабелю: 1 м
Габарити, мм: 340 × 205 × 265
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRANDFAR |
| Країна виробник | Китай |
| Якість води | Чистий |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Тип ротора | Сухий |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна кількість пусків в годину | 30 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Відцентровий |
| Комплектація | Стрічка Фум |
| Вага (кг) | 23,60 |
| Покриття | Антикорозійне покриття |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Особливості | Високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують околонулевое биття на валу |
| Обсяг ящ. | 0,000 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Країна бренду | Китай |
| Торговельна марка | GRANDFAR |
| Довжина (мм) | 403 |
| Колекція | CPm |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 2 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 25,20 |
| Висота (мм) | 310 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°С) | 40 |
| Од. в упак. | 1 |
| Споживана потужність (кВт/год) | 1,90 |
| Продуктивність при максимальному ККД (л/хв) | 420,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 2 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 2,00 |
| Перекачувані середовища | Прісна вода |
| Глибина занурення (м) | 7,00 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Клас термостійкості | B |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 40,00 |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Максимальний напір (м) | 30 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (л/хв) | 420,00 |
| Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 1500 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал валу двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Установка | Горизонтальна |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°С) | 4 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°С) | 4 |
| Вбудована термозахист | Так |
| Максимальна температура робочої рідини (°С) | 40 |
| Потужність (кВт) | 1,5 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (м3/год) | 0,30 |
| Мінімальний напір (м) | 0 |
| Мoдель | CPm70 |
- Ціна: 5 700 ₴


