
Насос циркуляційний енергозберігаючий фланцевий KOER STAR GRS 40/15F H=15M, Q=24кбМ, P=790 Вт (KP3495)
30 050 ₴
- В наявності
- Код: KP3495
+380 (66) 187-33-20
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Мокрий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага ящ. | 23.3 |
| Гарантійний період (міс) | 36 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 40,00 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | H |
| Комплектація | Не комплектується відповідними фланцями |
| Країна бренду | Чехія |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 10 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний напір (м) | 15 |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Алюміній |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мoдель | STAR GRS 40/15F |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.039 |
| Од. в упак. | 1 |
| Перекачувальні середовища | Вода, гліколеві суміші |
| Потужність, Вт | 790 |
| Потужність (кВт) | 0,79 |
| Продуктивність (л/хв) | 400,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Циркуляційний насос |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 050 ₴


